WBA FEMALE /IBF/WBC/WBO WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2022-06-25 | TKO 3rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA SUPER BANTAMWEIGHT SUPER CHAMPIONSHIP | ||
2022-06-25 | TKO 12rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA FEMALE SUPER FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2022-06-24 | SD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
(VACANT) WBA INTERNATIONAL FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2022-06-23 | TKO 2rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA NABA SUPER MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2022-06-23 | UD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
El uzbeko Israil Madrimov y el francés Michel Soro subirán...
Caoimhin Agyarko se enfrentará a un nuevo reto este sábado...
El invicto inglés, Felix Cash, se enfrentará al estadounidense Vaughn...