(VACANT) WBA INTERNATIONAL SUPER FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-15 | UD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA INTER-CONTINENTAL WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-15 | TKO 6rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA NABA FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-15 | SD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA MINIMUM CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-15 | TKO 2rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA INTERNATIONAL LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-06 | TKO 3rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
El mexicano Óscar Duarte noqueó a su compatriota Miguel Madueño...
Con una muestra de su poder, Darius Fulghum defendió su...
El campeón mundial de peso gallo de la World Boxing...