(UNIFICATION) WBA FEMALE /IBFFEM/WBCFEM/WBOFEM FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-20 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
(VACANT) WBA CONTINENTAL FEATHERWEIGHT | ||
| 2026-11-20 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
(UNIFICATION) WBA/IBF/WBC/WBO WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-20 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
(VACANT) WBA INTERNATIONAL HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-14 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA NABA SUPER BANTAMWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-14 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
Indio, California, será el escenario de una cita mundial este...
El cuadrilátero de Cardiff, Gales, se vestirá de fiesta este...
En un combate pactado a diez asaltos celebrado el sábado...