() WBA NABA WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2024-09-27 | UD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA FEMALE /IBF/WBC/WBO SUPER FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2024-09-27 | 4rd | |
score analysis | ||
WBA WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2024-09-21 | UD | |
WINNER | ||
score analysis | ||
(INTERIM) WBA SUPER MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2024-09-14 | TKO | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA/WBC/WBO SUPER MIDDLEWEIGHT SUPER CHAMPIONSHIP | ||
2024-09-14 | UD | |
WINNER | ||
score analysis | ||
Dmitry Bivol y Artur Beterbiev hicieron las llegadas oficiales a...
Esta semana se anunció que David “Medallita” Jiménez hará la...
El programa de desarrollo de la Asociación Mundial de Boxeo...