() WBA CONTINENTAL SUPER MIDDLEWEIGHT | ||
2023-01-28 | KO 2rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2023-01-28 | UD 12rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
(VACANT) WBA INTERNATIONAL LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2023-01-28 | UD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
(VACANT) WBA INTERNATIONAL FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2023-01-25 | D 10rd | |
score analysis | ||
() WBA CONTINENTAL MIDDLEWEIGHT | ||
2023-01-21 | SD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
Una rivalidad como la de Katie Taylor y Amanda Serrano...
Amanda Serrano consiguió lo que había estado buscando por varios...
Alyicia Baumgardner se unió al club de campeonas indiscutidas de...